品牌 | Seitron/賽特朗 | 檢測項目 | 1 |
---|---|---|---|
響應時間 | 1秒 | 示值誤差 | 1 |
穩定性 | 1 | 重復性 | 1 |
價格區間 | 1萬-5萬 | 產地類別 | 進口 |
便攜式的標準四組分煙氣分析儀斯爾頓C500
v意大利Seitron公司生產的C500系列經濟型手持式煙氣分析儀,不僅具有相當小的尺寸,并且提供了*技術。
如果您想了解此產品或者其他產品可我,
青島路博:吳朋闖
手機:
:
:lb041020@loobo.cn
便攜式的標準四組分煙氣分析儀斯爾頓C500
測量參 數 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧氣 | 電化學原理 | 0~25.0 % | 0.1 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 電化學原理 | 0~500ppm,8000ppm, 20000ppm,10%Vol |
0.1 ppm 1 ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 電化學原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 電化學原理 | 0~500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
CO2 – 二氧化碳 | 紅外線原理 | 0~20.0% Vol | 0.1 %Vol | ±0.3%Vol or ±5 % rel. |
CH4 – 甲烷 | 催化燃燒原理 | 0~5.00% Vol | 0.01 %Vol | ±0.25 % Vol |
便攜式煙氣分析儀 C500
C500 系列帶有內置打印機,大屏幕顯示,磁性背板,藍牙以及App功能。
C500 系列產品具備體積小,重量輕,方便使用等優點。
C500系列產品攜帶方便,可以攜帶進入狹小空間進行生產作業。
C500系列產品可同時配備4個測量傳感器組分,可含紅外傳感器直接測量CO2。
C500 其是一款非常理想、性能穩定、可快速精準測量的儀器。