品牌 | Seitron/賽特朗 |
---|
便攜式煙氣分析儀 C900
詳情請咨詢儀器儀表
張曉霞
0532-80929937
傳真 0532-80687588
手機();
;
:
授權代理品牌儀器:德圖、、華瑞、離子、英思科、梅思安、理研、新宇宙、BW等,
生產產品(自主研發生產):煙氣分析儀,各類有毒有害氣體檢測儀,氣象液相色譜儀,聲級計,水分測定儀,土壤檢測儀,各類環境類環保類檢測儀。
便攜式煙氣分析儀 C900
技術參數
測量參數 | 傳感器類型 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 電化學傳感器 | 0~25.0% vol | 0.1% vol | ±0.2% vol |
CO帶H2補償 | 電化學傳感器 | 0~8000 ppm | 1ppm | ±10ppm 0~200 ppm |
±5% 201~2000 ppm | ||||
±10% 2001~8000ppm | ||||
帶稀釋吹掃保護功能 | 電化學傳感器 | 10.00% vol | 0.01% vol | ±20% measured value |
CO(低量程)帶H2補償 | 電化學傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0ppm | ||||
帶稀釋吹掃保護功能 | 電化學傳感器 | 6250 ppm | 10 ppm | ±20% measured value |
CO(中量程) | 電化學傳感器 | 0~20000 ppm | 1 ppm | ±100ppm 0~2000 ppm |
±5% 2001~4000 ppm | ||||
±10% 4001~20000 ppm | ||||
帶稀釋吹掃保護功能 | 電化學傳感器 | 25.00% vol | 0.01% vol | ±20% measured value |
CO(高量程) | 電化學傳感器 | 0~10.00% vol | 0.01% vol | ±0.02%vol ±5%m.v.0~2.00% |
±5% 2.01~10.00% | ||||
NO | 電化學傳感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~5000 ppm | ||||
NO(低量程) | 電化學傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
NOx | 計算得出 |
|
|
|
SO2 | 電化學傳感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~5000 ppm | ||||
SO2(低量程) | 電化學傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
NO2 | 電化學傳感器 | 0~1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~1000 ppm | ||||
NO2(低量程) | 電化學傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
CxHy | 催化燃燒傳感器 | 0~5.00% vol | 0.01% vol | ±0.25% vol |
H2S | 電化學傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm 0~100.0 ppm |
±5% 100.1~500.0 ppm | ||||
CO2 | 計算得出 | 0~99.9% vol | 0.1% vol |
|
CO2 | 紅外傳感器 | 0~20.0% vol | 0.01% vol | ±0.3% vol 0.00~6.00 % |
±5% 6.1~20 % | ||||
CO2 * | 紅外傳感器 | 0~50.0% vol | 0.1% vol | ±0.3% vol 0.00~8.00 % |
±5% 8.01~40.00 % | ||||
±10% 40.01~50.00 % | ||||
CO% * | 紅外傳感器 | 0~15.0% vol | 0.01% vol | ±0.03%vol 0.0~10.0 % |
±5% 10.1~15 % | ||||
CH4 * | 紅外傳感器 | 0~50000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm 0~200 ppm |
±2% 201~50000 ppm | ||||
Tamb–大氣溫度 | TcK傳感器 | -20.0 ~120.0℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
Tgas–煙氣溫度 | TcK傳感器 | -20.0 ~1250.0℃ | 0.1℃ | ±1℃ 0~100℃ |
|
|
|
| ±1% 101~1250℃ |
外置溫度傳感器 | PT100傳感器 | -20.0 ~200.0℃ | 0.1℃ | ±0.5 a ℃ |
壓力 | DMS bridge | -10.00~200.00hPa | 0.01 hPa | ±1% -10.00 ~-2.01hPa |
±2 Pa -200~ 200 hPa | ||||
±1% 2.01~+200.00hPa | ||||
λ-過??諝饬?/strong> | 計算得出 | 0~850% | 1% |
|
qA-燃燒損失 | 計算得出 | 0.0 ~ 100.0 % | 0.1% |
|
η-效率 | 計算得出 | 0.0~ 100.0 % | 0.1% |
|
產品特點
● C900可選測量: O2,CO, CO/H2,CO2,NO,NO2,SO2, H2S,CxHy,
● C900zui多同時測量12組氣體組分,zui多配置9個傳感器
● 可選紅外原理CO2傳感器,實時測量CO2含量,*新國標要求
● 非分光紅外傳感器同時測量3個組分CO/CO2/CH4
● 計算CO2、NOx、燃燒效率、煙氣損失值、過??諝庵档葻峁?,
并同時進行壓力和煙溫測量
● 4.3'TFT彩色、背光、TFT LCD顯示屏(480*272像素)
● 傳感器已預校準,可現場快捷更換使用
● 內置雙抽氣泵,保護CO傳感器不被中毒
● 可配置內置電子除濕器,可配置伴熱采樣氣管
● 內置高效熱敏打印機,實時打印數據
● 大容量鋰離子可充電電池,滿足分析儀和打印機使用
● 可配置移動式拉箱
● 集成藍牙功能和 SmartFlue、 Phone App
● 依據歐盟標準EN50379-1和EN50379-2生產
● 尺寸:H50*W36*D20CM,重量:12-16.7KG